<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie et Sciences naturelles</title>
	<atom:link href="http://www.astronomy2009.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomy2009.lu</link>
	<description>En harmonie avec la nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 15:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Des renards en ville</title>
		<link>http://www.astronomy2009.lu/2011/11/des-renards-en-ville/</link>
		<comments>http://www.astronomy2009.lu/2011/11/des-renards-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[animal sauvage]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[renard]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomy2009.lu/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Si le renard dans la fable de La Fontaine vise le fromage tenu par le corbeau, c’est qu’il peut accéder à une nourriture variée : de par sa nature il est omnivore, et de par son intelligence il sait s’adapter &#8230; <a href="http://www.astronomy2009.lu/2011/11/des-renards-en-ville/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.astronomy2009.lu/wp-content/uploads/2011/12/Fuchs.jpg" alt="Renard" title="Renard" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-26" /><strong>Si le renard dans la fable de La Fontaine vise le fromage tenu par le corbeau, c’est qu’il peut accéder à une nourriture variée : de par sa nature il est omnivore, et de par son intelligence il sait s’adapter à son environnement. Les renards suivent les changements  humains en recherchant l’essentiel pour vivre : l’eau et la nourriture.</strong><span id="more-25"></span></p>
<h2>Dans les pas de l’homme</h2>
<p>L’empiètement des zones urbaines sur les campagnes tout autant que la dévitalisation rurale, ont conduit les renards à s’approcher du semi-urbain pour s’assurer le gîte et le couvert d’autant que la population de ces omnivores  s’est développée du fait d’une meilleure maîtrise du risque de rage (prévention et vaccinations). Dans ces zones entre zone rurale et grande ville, il peut plus facilement accéder à une nourriture  variée susceptible de répondre à ses besoins car le mi- urbain lui permet aussi bien de chasser ses proies habituelles  (poules, lapins, souris …), que de trouver des fruits mais aussi de pouvoir s’adapter en recherchant les déchets alimentaires de l’homme comme certains aliments  pour animaux domestiques. </p>
<h2>Ne pas apprivoiser les renards </h2>
<p>Pour autant le renard demeure un animal sauvage et s’il s’habitue et compose avec une  présence de plus grande proximité avec les hommes dans les territoires urbains, il est fortement déconseillé de chercher à l’apprivoiser. Cela ne pourrait qu’induire de plus grandes nuisances du fait d’une cohabitation inadaptée, comme notamment le saccage des poubelles pour accéder à la nourriture qu’elles pourraient contenir…pas de grand danger mais au quotidien des dispositions préventives à prévoir soit autant de contraintes pour l’homme ;  sans compter les intrusions, plus habituelles,  dans les poulaillers et les jardins qui ont fait la réputation du renard. Par contre il n’existe pas de risques majeurs pour l’homme, hormis  les risques de santé inhérents à toute maladie transmissible par un animal sauvage, dans la mesure où le goupil est d’abord nocturne, ce qui limite les possibilités de rencontre, et qu’il ne s’attaque pas à l’homme.</p>
<p>Image: Petra Kohlstädt &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomy2009.lu/2011/11/des-renards-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lunette astronomique, un appareil optique pour observer le ciel</title>
		<link>http://www.astronomy2009.lu/2011/11/la-lunette-astronomique-un-appareil-optique-pour-observer-le-ciel/</link>
		<comments>http://www.astronomy2009.lu/2011/11/la-lunette-astronomique-un-appareil-optique-pour-observer-le-ciel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[appareil optique]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[lunette astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[observer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomy2009.lu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[L’observation du ciel relève de l’astronomie, une discipline qui tente de mieux comprendre et d’appréhender l’espace qui entoure la Terre. Cette observation peut se faire de différentes manières : de jour comme de nuit, à l’œil nu, aux jumelles, au &#8230; <a href="http://www.astronomy2009.lu/2011/11/la-lunette-astronomique-un-appareil-optique-pour-observer-le-ciel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-22" title="Telescope" src="http://www.astronomy2009.lu/wp-content/uploads/2011/12/Fernrohr.jpg" alt="Telescope" width="308" height="177" /><strong>L’observation du ciel relève de l’astronomie, une discipline qui tente de mieux comprendre et d’appréhender l’espace qui entoure la Terre. Cette observation peut se faire de différentes manières : de jour comme de nuit, à l’œil nu, aux jumelles, au télescope ou avec une lunette astronomique.</strong><span id="more-21"></span></p>
<h2>Un appareil adapté à l’observation du ciel</h2>
<p>Appareil optique, la lunette astronomique est composée d’un objectif constitué de lentilles focalisant les rayons lumineux, et permet de grossir l’image afin qu’elle soit visible par l’œil. Son pouvoir grossissant permet donc de distinguer des éléments non visibles à l’œil nu ou avec une simple paire de jumelles. Au fur et à mesure de la prise en main de l’appareil et de l’apprentissage de cette discipline, de plus en plus de détails apparaîtront. La lunette peut convenir aux débutants, néanmoins il existe différentes gammes à des prix variables. Tout dépend de l’utilisation et du niveau d’apprentissage. L’avantage de cet appareil est qu’il se transporte facilement.</p>
<h2>Ce qui est observable avec la lunette astronomique</h2>
<p>Après avoir choisi un site idéal et bien dégagé, Lune, soleil, planètes, voie lactée, galaxie, constellations d’étoiles et les détails qui les composent sont autant d’éléments observables au travers d’une lunette astronomique. Avec cet instrument, les cratères composant la Lune apparaissent alors visibles à sa surface, tout comme les mers provoquées par des coulées de laves. Les autres planètes livrent également leurs secrets, comme les anneaux spectaculaires de Saturne. Les phénomènes astronomiques comme les éclipses partielles ou totales peuvent également être observées à partir de cet appareil. Par contre la difficulté pour les débutants est d’arriver à les repérer. Concernant l’observation du Soleil, il est impératif que la lunette soit équipée de filtres spéciaux afin d’éviter les brûlures au niveau de la rétine de l’œil.</p>
<p>Image: Secret Side &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomy2009.lu/2011/11/la-lunette-astronomique-un-appareil-optique-pour-observer-le-ciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La culture des plantes médicinales</title>
		<link>http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-culture-des-plantes-medicinales/</link>
		<comments>http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-culture-des-plantes-medicinales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[pharamacie]]></category>
		<category><![CDATA[phytothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[plantes médicinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomy2009.lu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En 1941, la suppression du métier d’herboriste fut accompagnée par une nouvelle législation interdisant la vente de plantes médicinales ailleurs qu’à la pharmacie. Une trentaine de plantes (verveine, lavande, gentiane) échappent pourtant à cette législation et sont en vente libre. &#8230; <a href="http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-culture-des-plantes-medicinales/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.astronomy2009.lu/wp-content/uploads/2011/12/heilkraut.jpg" alt="Plantes medicinales" title="Plantes medicinales" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-19" /><strong>En 1941, la suppression du métier d’herboriste fut accompagnée par une nouvelle législation interdisant la vente de plantes médicinales ailleurs qu’à la pharmacie. Une trentaine de plantes (verveine, lavande, gentiane) échappent pourtant à cette législation et sont en vente libre.</strong><span id="more-18"></span> </p>
<h2>Les producteurs de plantes médicinales</h2>
<p>En France, de nombreux producteurs sont spécialisés dans la culture des plantes médicinales qui peuvent aussi bien être destinées aux industries cosmétiques qu’aux industries alimentaires sans oublier, bien évidemment, les industries pharmaceutiques. Selon les producteurs (certains allient même les deux), ces cultures peuvent être traditionnelles et/ou biologiques. Suite à la cueillette, les différentes plantes peuvent être séchées ou congelées, tout dépend de l’usage auquel elles sont destinées. Bien entendu, ces producteurs se consacrent rarement à une seule espèce et produisent généralement en quantité industrielle. Bien que la culture des plantes médicinales relève d’un certain savoir-faire et de pratiques dûment réglementées, on est bien loin du travail de l’herboriste de naguère. </p>
<h2>Phytothérapie et pharmacie</h2>
<p>La phytothérapie est une science qui étudie et analyse les principes actifs des plantes et qui les utilise à bon escient pour soigner et guérir différents maux. Depuis les années quatre-vingt dix, elle connaît un grand succès, ce qui a évidemment accéléré la culture des plantes médicinales dans le monde. On peut considérer que la phytothérapie est une pratique ancestrale et aujourd’hui encore, dans de nombreux pays sous-développés, cette médicine traditionnelle constitue le seul moyen de médication. Si cet engouement pour les plantes médicinales s’explique par une volonté de revenir au naturel, on peut souligner que phytothérapie et pharmacie sont toujours intimement liées. En effet, les avancées pharmaceutiques sont rendues possibles grâce à l’analyse des vertus des plantes médicinales. Suite à ces recherches, des médicaments sont commercialisés soit sous la forme de médicaments pharmaceutiques, soit sous la forme de phytomédicaments. Aujourd’hui, les poudres, les tisanes et les gélules que l’on peut trouver dans le commerce font l’objet d’une législation et d’un contrôle très minutieux. Leur composition, parfois bien différente de celle de la médicine traditionnelle par les plantes, permet d’éviter d’éventuelles intoxications et surdoses car, contre toute attente, « naturel » n’est pas toujours synonyme de « bienfaisant ». </p>
<p>Image: Heike Brauer 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-culture-des-plantes-medicinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La migration des papillons dépend de l&#8217;espèce et des distances parcourues</title>
		<link>http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-migration-des-papillons-depend-de-lespece-et-des-distances-parcourues/</link>
		<comments>http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-migration-des-papillons-depend-de-lespece-et-des-distances-parcourues/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[déplacement]]></category>
		<category><![CDATA[distance]]></category>
		<category><![CDATA[espèces]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[papillons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomy2009.lu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La migration des papillons est un déplacement qui se fait très souvent sur de longues distances, mais cela varie en fonction des espèces. Les papillons se déplacent soit de façon individuelle, soit en essaims. Leur voyage implique généralement un retour &#8230; <a href="http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-migration-des-papillons-depend-de-lespece-et-des-distances-parcourues/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="Papillons migrateurs" src="http://www.astronomy2009.lu/wp-content/uploads/2011/12/Schmetterling.jpg" alt="Papillons migrateurs" width="308" height="246" /><strong>La migration des papillons est un déplacement qui se fait très souvent sur de longues distances, mais cela varie en fonction des espèces. Les papillons se déplacent soit de façon individuelle, soit en essaims. Leur voyage implique généralement un retour par le même insecte ou ses descendants étant donné la faible longévité du papillon. Il existe aujourd&#8217;hui plus de trois cents espèces considérées comme migratrices. Parmi elles, certaines sont des espèces migratoires régulières, d&#8217;autres ont des migrations plus occasionnelles.</strong><span id="more-14"></span></p>
<h2>Les raisons de la migration</h2>
<p>Les causes des flux migratoires des papillons sont à l&#8217;heure actuelle encore mal connues. Néanmoins, les ornithologues ont pu émettre des hypothèses à travers leurs études. La migration peut être due à l&#8217;absence ou l&#8217;insuffisance de plante nourricière pour les insectes dans le lieu d&#8217;origine. Le processus migratoire peut également être causé par des paramètres extérieurs comme les conditions climatiques avec les variations de température, la sècheresse, la durée du jour, ou encore l&#8217;intensité de la lumière extérieure.</p>
<h2>Des migrations différentes en fonction des espèces de papillons</h2>
<p>Au printemps, les masses d&#8217;air chaud qui circulent vers les régions du nord entraînent un important flux migratoire dans cette direction. Mais les distances parcourues par les insectes varient en fonction de leur espèce. Généralement ils viennent des pays du sud comme par exemple les territoires de l&#8217;Afrique du Nord, ou des pays comme l&#8217;Espagne, le Portugal, la Grèce ou encore l&#8217;Italie. Certains spécimens peuvent parcourir de très grandes distances en remontant jusque dans les pays nordiques comme la Suède, la Norvège, la Finlande voir même l&#8217;Islande. Ce sont donc des migrations dites longues puisque les distances peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres. Les principales voies empruntées par les flux migratoires sont les bords de mer et les grandes vallées.</p>
<p>Image: Jag_cz &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomy2009.lu/2011/10/la-migration-des-papillons-depend-de-lespece-et-des-distances-parcourues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lune agit principalement sur les océans, provoquant un effet de marée</title>
		<link>http://www.astronomy2009.lu/2011/09/la-lune-agit-principalement-sur-les-oceans-provoquant-un-effet-de-maree/</link>
		<comments>http://www.astronomy2009.lu/2011/09/la-lune-agit-principalement-sur-les-oceans-provoquant-un-effet-de-maree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[attraction]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[marée]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomy2009.lu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La Lune est un satellite naturel de la Terre appartenant au système solaire. D&#8217;un diamètre de plus de 3 000 kilomètres, elle est séparée de la Terre d&#8217;environ 380 400 kilomètres. Des influences diverses En mouvement, ce satellite a plusieurs &#8230; <a href="http://www.astronomy2009.lu/2011/09/la-lune-agit-principalement-sur-les-oceans-provoquant-un-effet-de-maree/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="Lune" src="http://www.astronomy2009.lu/wp-content/uploads/2011/12/Mond.jpg" alt="Influence de la lune sur la terre" width="288" height="207" /><strong>La Lune est un satellite naturel de la Terre appartenant au système solaire. D&#8217;un diamètre de plus de 3 000 kilomètres, elle est séparée de la Terre d&#8217;environ 380 400 kilomètres. </strong><span id="more-10"></span></p>
<h2>Des influences diverses</h2>
<p>En mouvement, ce satellite a plusieurs influences sur la Terre. En effet, la Lune joue d&#8217;abord un rôle de stabilisateur dans la rotation de la Terre. Celle-ci est ralentit par l&#8217;effet de la Lune. Elle influence également les hommes de par la luminosité qu&#8217;elle dégage. Les cycles de lumière de la Lune peuvent avoir un effet sur la reproduction de certaines espèces animales marines par exemple. La Lune a par ailleurs une forte influence sur le climat et les températures.</p>
<h2>Un rôle essentiel sur les océans</h2>
<p>La principale influence de la Lune, et la plus visible par ailleurs, se traduit par l&#8217;effet des marées sur les océans principalement; mais également sur les mers. Les marées sont un mouvement régulier et périodique des eaux dû à l&#8217;attraction de la Lune et du Soleil dans une moindre mesure car il est plus éloigné de la Terre. Par ce mouvement, le niveau de l&#8217;eau monte et descend chaque jour, un phénomène qui dure en moyenne trois heures. Une onde se déplace alors à la surface des océans et des mers.</p>
<h2>Les différentes marées en fonction de l&#8217;attraction de la Lune sur les océans</h2>
<p>Les marées dites à fort coefficient ont lieu lorsque la Lune et le Soleil attirent la Terre dans la même direction ou dans une direction opposée. Elles se produisent généralement à la pleine lune. Les marées à faible coefficient, ont lieu à l&#8217;inverse lorsque l&#8217;attraction de la Lune et du Soleil s&#8217;exercent dans des directions où elles se contrastent. Elles ont lieu dans ce que l&#8217;on nomme premier et dernier quart de lune.</p>
<p>Image: Thaut Images &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomy2009.lu/2011/09/la-lune-agit-principalement-sur-les-oceans-provoquant-un-effet-de-maree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité de l’astronomie</title>
		<link>http://www.astronomy2009.lu/2011/09/actualite-de-l%e2%80%99astronomie/</link>
		<comments>http://www.astronomy2009.lu/2011/09/actualite-de-l%e2%80%99astronomie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conquête]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[station spatiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomy2009.lu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La Chine a réalisé une opération de communication à l’occasion de sa dernière avancée dans la conquête de l’espace afin de confirmer son positionnement de troisième pays capable de développer des vols habités et de créer des stations spatiales permettant &#8230; <a href="http://www.astronomy2009.lu/2011/09/actualite-de-l%e2%80%99astronomie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.astronomy2009.lu/wp-content/uploads/2011/12/Weltall.jpg" alt="Conquete de l&#039;espace" title="Espace" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-7" /><strong>La Chine  a réalisé une opération de  communication à l’occasion de sa dernière avancée dans la conquête de l’espace afin de confirmer son positionnement de troisième pays capable de développer des vols habités et de créer des stations spatiales permettant la vie humaine en autonomie.</strong><span id="more-6"></span></p>
<h2>La Chine 3ème pays vainqueur de l’espace </h2>
<p>Après l’Union Soviétique et les Etats-Unis, la Chine a confirmé le 1er novembre dernier, soit  huit ans après son premier succès d’un vol habité en 2003, ses capacités technologiques et financières s’agissant de programmes spatiaux. Cette fois, elle a envoyé depuis le désert de Gobi, dans le nord-ouest de la Chine, un vaisseau dénommé Shenzhou VIII qui a pour but de s’amarrer à un module déjà en orbite afin de créer à terme une station spatiale de type Mir ou SSI (station spatiale internationale) c&#8217;est-à-dire pouvant abriter des vies humaines en autonomie durant plusieurs mois à l’instar de ce que l’Union Soviétique ou les Etats Unis, en coopération internationale, ont déjà réalisé.</p>
<h2>Une communication d’ouverture </h2>
<p>La nouveauté mise en avant par les autorités chinoises, outre la maîtrise technologique, consiste à une communication d’ouverture, notamment au regard d’une coopération internationale. En effet si la Chine  a toujours recours à l’armée pour maîtriser son programme, elle met en avant le pragmatisme des découvertes et des expériences de l’espace dans leurs répercussions positives pour le quotidien des terriens : satellites météo, GPS, avancées sur les pertes osseuses fragilisant les personnes âgées… Par ailleurs elle a embarqué à bord du vaisseau spatial des expériences allemandes, désirant prouver sa volonté et sa capacité à coopérer sur le plan international et des représentants européens auraient été présents lors du lancement depuis le désert de Gobi. Enfin, deux femmes s’entraineraient pour accéder  à la vie dans l’espace lorsque la station orbitale sera construite. Une ouverture de coopération ou un défi pour les Etats-Unis d’Amérique notamment, puissance jusqu’à présent dubitative quant aux avancées de la Chine dans le domaine spatial. </p>
<p>Image: Tjefferson &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astronomy2009.lu/2011/09/actualite-de-l%e2%80%99astronomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

